Samsung Milky way TabPro S
- Verf�gbar
- Hands-On-Test
- Neuvorstellung
- Hersteller Samsung
- Alle Details
Samsung Milky way TabPro S im �berblick
| Display | 30,48 cm (12,00 Zoll) AMOLED, Touchscreen Aufl�sung: 2160 10 1440 Pixel (216 ppi) |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 10 |
| CPU / Grafik | Intel, Dual-Core Core-K-Dual-Cadre-Prozessor, 2 x ii,xx GHz Grafik in CPU: |
| Speicher | 4,0 GB RAM 128,00 GB Flash-Speicher |
| Hauptkamera | 5,0 Megapixel |
| Kamera Videotelefonie | 5,0 Megapixel |
| Akkulaufzeit | Laufzeit: 10:xxx Stunden (Herstellerangabe) |
| Abmessungen | 198,viii mm 10 290,3 mm x six,3 mm |
| Gewicht | 693,0 chiliad |
| Weitere Funktionen | NFC, GPS, GLONASS |
| Verkaufsstart | 29.02.2016 |
Weitere Varianten
| Galaxy TabPro S (LTE) |
| Besonderheiten | LTE-Schnittstelle, Windows 10 Pro |
| Geplante Einf�hrung | ane. Quartal 2016 |
| Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
| Mobilfunk | GSM, GPRS, Edge, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, LTE |
| UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1900, 2100 |
| LTE-Frequenzen (Band) | - Europa, Mittlerer Osten u. Afrika:
- 800 (twenty), 2600 (vii)
- Nordamerika:
- 700 (17), 850 (five)
- Global:
- 900 (8), 1800 (3), 2100 (1)
|
| Dual-SIM | nein |
| Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | 300,00 / fifty,00 MBit/southward |
Varianten im Vergleich
Alle Angaben ohne Gew�hour.
Fehler melden
Alle Features des Samsung Galaxy TabPro S und Varianten im Detail
Allgemein
| Ger�tebezeichnung | Galaxy TabPro S |
| Modellvariante | WiFi |
| Hersteller | Samsung Electronics GmbH |
| Status | nicht mehr verf�gbar |
| Besonderheiten | |
| Milky way TabPro Due south | k. A. |
| Galaxy TabPro S (LTE) | LTE-Schnittstelle, Windows x Pro |
| Lieferumfang | Milky way TabPro South, Ladekabel,Keyboard Encompass, Kurzanleitung |
| Vorstellung am | 05.01.2016 |
| Geplante Einf�hrung | |
| Milky way TabPro S | Februar 2016 |
| Galaxy TabPro Southward (LTE) | 1. Quartal 2016 |
| Verkaufsstart (UVP) | |
| Galaxy TabPro S | 29.02.2016 |
| Galaxy TabPro S (LTE) | 1000. A. |
Geh�use
| Farbe | Schwarz, Wei�, Pro Wei�, Pro Schwarz |
| Ma�due east | 290,3 10 198,8 x 6,3 mm |
| Gewicht | 693,0 g |
| Tastatur | QWERTZ-Tastatur |
| Sto�fest | k. A. |
| Schutzklasse | k. A. |
| Staubschutz | yard. A. |
| Wasserschutz | yard. A. |
| Bauform | Tablet |
Display/Hauptdisplay
| Display-Typ | AMOLED |
| Touchtechnik | Multi-Touch |
| Bildschirmdiagonale | 12,00 Zoll (xxx,48 cm) |
| Display-Aufl�sung | 2160 x 1440 Pixel (216 ppi) |
| Display-Oberfl�che | spiegelnd |
| Stifteingabe | ja |
Prozessor
| Prozessor | Intel, Dual-Cadre |
| CPU ane | Cadre-M-Dual-Cadre-Prozessor, 2 ten 2,20 GHz |
| Hyperthreading | nein |
| Prozessor-Enshroud | 4000 kB |
| Forepart Side Bus | 900 MHz |
Datenspeicher
| Gesamte Speichergr��eastward | 128,00 GB |
| Speicherkarten-Slot | - |
Energie
| Akku-Wechsel m�glich | nein |
| Akku-Kapazit�t | 5200 mAh (39,v Wh) |
| Kabelloses Laden | nein |
| Anschluss f�r Ladekabel | USB Type-C |
| Standbyzeit laut Hersteller | k. A. |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | x:30 Stunden |
| Akkulaufzeit im Test | one thousand. A. |
Betriebssystem
| Betriebssystem | Microsoft Windows |
| Betriebssystem-Version | 10 |
| Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur |
Anschl�sse
| Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
| Video | nur �ber USB |
| Anzahl USB-Ports | 1 |
| USB | USB-C 3.i |
| Docking-Anschluss | ja |
| Kensington-Anschluss | nein |
Drahtlos
| Mobilfunk | |
| Galaxy TabPro S | - |
| Milky way TabPro S (LTE) | GSM, GPRS, Edge, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, LTE |
| UMTS-Frequenzen | |
| Galaxy TabPro S | k. A. |
| Galaxy TabPro S (LTE) | 850, 900, 1900, 2100 |
| LTE-Frequenzen (Band) | |
| Milky way TabPro S | - |
| Galaxy TabPro S (LTE) | - Europa, Mittlerer Osten u. Afrika:
- 800 (xx), 2600 (7)
- Nordamerika:
- 700 (17), 850 (five)
- Global:
- 900 (8), 1800 (iii), 2100 (1)
|
| Dual-SIM | |
| Galaxy TabPro S | g. A. |
| Galaxy TabPro South (LTE) | nein |
| Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | |
| Galaxy TabPro S | 1000. A. |
| Galaxy TabPro S (LTE) | 300,00 / fifty,00 MBit/s |
| WLAN | ja, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/due north/ac) 2.4 GHz, 5 GHz |
| WLAN-Verschl�sselung | WPA, WPA2 |
| Bluetooth | iv.1 |
| Infrarot-Sender | nein |
| DLNA | ja |
| NFC | ja |
| UKW-Radio | nein |
Sensoren
| Mikrofon | ja |
| Ger�uschunterdr�ckung | ja |
| Beschleunigungssensor | ja |
| Lagesensor | ja |
| N�herungssensor | ja |
| Umgebungslichtsensor | ja |
Navigation
| Navigation | GPS, GLONASS |
| Kompass | nein |
Hauptkamera
| Kamera | ja |
| 3D-Kamera | nein |
| Kameradeckel | nein |
| Spiegel | nein |
| Sensor | 5,0 Megapixel |
| Bildformat | 4:3, 16:9 |
| Optischer Zoom | k. A. |
| Digital-Zoom | k. A. |
| Aufnahmeprofile | k. A. |
| ISO | chiliad. A. |
| Fokus | thousand. A. |
| Wei�abgleich | thousand. A. |
| Rush-Licht | k. A. |
| Videoaufl�sung | k. A. |
| Videoformat | k. A. |
Frontkamera
| Frontkamera | ja |
| Sensor | 5,0 Megapixel |
| Bildformat | sixteen:9 |
| Blitz-Licht | nein |
| Digital-Zoom | k. A. |
| Videoaufl�sung | k. A. |
| Videoformat | k. A. |
Arbeitsspeicher
| Arbeitsspeicher-Kapazit�t | iv,0 GB |
| Arbeitsspeicher-Typ | k. A. |
| Maximale Gr��e des Arbeitsspeichers | 4,0 GB |
| Arbeitsspeicher-Steckpl�tze | ane |
| Davon belegt | 1 |
Grafik
| Grafikkarten-Hersteller | k. A. |
| Grafiktyp | Grafik in CPU |
| Grafikbezeichnung | thou. A. |
| Grafikspeicher | m. A. |
| Davon shared | k. A. |
Sonstige Ausstattung
| Lautsprecher | ja |
| Lautsprecher-Besonderheiten | m. A. |
| DVB-Tuner | nein |
Alle Angaben ohne Gew�hr.
Detailansicht schlie�en
�hnlich ausgestattete Tablets

Samsung Galaxy Tab Pro S Preis,
Source: https://www.teltarif.de/tablet/samsung/galaxy-tabpro-s/
Posted by: leeharce1991.blogspot.com
0 Response to "Samsung Galaxy Tab Pro S Preis"
Post a Comment